Rare Earth Ferro Silicon Magnesium Nodulizer
Brand | Code Name | Chemical Composition (%) | ||||||
RE | Mg | Ca | Ba | Si | Bi,Sb | Fe | ||
FeSiMg5RE1 | 1-5 | 0.5-1.0 | 4.5-5.5 | 1.5-2.5 | 38-44 |
Balance | ||
FeSiMg6RE1 | 1-6 | 0.5-1.5 | 5.5-6.5 | 1.5-3.0 | 38-44 | |||
FeSiMg6RE1-A | 1-6A | 0.3-0.6 | 5.0-6.0 | 0.6-1.2 | 44-48 | |||
FeSiMg6RE1-B | 1-6B | 0.6-1.0 | 5.5-6.5 | 1.0-2.0 | 44-48 | |||
FeSiMg7RE1 | 1-7 | 0.5-1.5 | 6.5-7.5 | 0.2-1.5 | 38-44 | |||
FeSiMg6RE2 | 2-6 | 1.5-2.5 | 5.5-6.5 | 2.0-3.0 | 0.5-3.5 | 38-44 | ||
2-6T | 1.5-2.5 | 5.5-6.5 | 1.5-4.5 | 0.5-3.5 | 38-44 | appropriate amount | ||
2-6Z | 1.5-2.5 | 5.5-6.5 | 1.5-4.5 | 0.5-3.5 | 38-44 | |||
FeSiMg7RE2 | 2-7T | 1.5-2.5 | 6.5-7.5 | 1.5-4.5 | 0.5-3.5 | 38-44 | ||
2-7Z | 1.5-2.5 | 6.5-7.5 | 1.5-4.5 | 38-44 | ||||
FeSiMg7RE3 | 3-7 | 2.5-3.5 | 6.5-7.5 | 2.0-3.5 | 0.5-3.5 | 38-44 | ||
3-7T | 2.5-3.5 | 6.5-7.5 | 1.5-4.5 | 0.5-3.5 | 38-44 | appropriate amount | ||
3-7Z | 2.5-3.5 | 6.5-7.5 | 1.5-4.5 | 38-44 | ||||
FeSiMg8RE3 | 3-8 | 1-3 | 7-9 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 38-44 | ||
3-8T | 1-3 | 7-9 | 1.5-4.5 | 0.5-3.5 | 38-44 | |||
3-8Z | 1-3 | 7-9 | 1.5-4.5 | 38-44 | ||||
FeSiMg8RE5 | 5-8 | 4.0-5.8 | 7-9 | 0.5-2.5 | 38-44 | |||
FeSiMg8RE7 | 7-8 | 6.0-7.8 | 7-9 | 0.5-2.5 | 38-44 | |||
FeSiMg10RE7 | 7-10 | 6.0-7.8 | 9-11 | 0.5-2.5 | 38-44 |
Note:It can be use as Nodulizer or Inoculant meet national standards (GB/T4138-93)
our company produced all kind of rare earth ferro silicon magnesium nodulizer for ductile cast Iron;
Feature and functions:
1.In the molten iron play an role of
Nodulizing,desulphuration,de-gasification etc.
2.Can improve the molten iron purity
3.Remove the impurities,prevent the interference
elements damage spheroidizing effect.
Ferro silicon magnesium nodulizer Usage
1.Steel-making: Deoxidizer and alloy agent.
2.Cast iron: Inoculants and ball agents.
3.Ferroalloy: reducing agent.
- Previous: Cored Wires
- Next: Tundish Alkaline Refractories Dry Vibration Mix